| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| LIMASSOL, CY | Pro |
| BEIRUT, LB | 1 |
| ABU QIR, EG | 3 |
| PIRAEUS, GR | 6 |
| Koper, SI | 10 |
| TRIESTE, IT | Pro |
| Venice, IT | Pro |
| RAVENNA, IT | Pro |
| ANCONA, IT | Pro |
| PIRAEUS, GR | Pro |
| LIMASSOL, CY | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Koper, SI | |
| LIMASSOL, CY | 10 |
| BEIRUT, LB | 8 |
| ABU QIR, EG | 6 |
| PIRAEUS, GR | 3 |