| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | 1 |
| XIAMEN, CN | 4 |
| NANSHA, CN | 7 |
| SINGAPORE, SG | 12 |
| ABIDJAN, CI | 37 |
| TEMA, GH | 39 |
| APAPA, NG | 42 |
| LEKKI, NG | Pro |
| COTONOU, BJ | Pro |
| ABIDJAN, CI | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| ABIDJAN, CI | TEMA, GH | APAPA, NG | |
| QINGDAO, CN | 37 | 39 | 42 |
| NINGBO, CN | 35 | 37 | 40 |
| XIAMEN, CN | 32 | 34 | 37 |
| NANSHA, CN | 29 | 31 | 34 |
| SINGAPORE, SG | 24 | 26 | 29 |
High quality service lane, perfect reputation in the market<br/>Covers main W.Africa ports;Provides high quality service<br/>Covers Lekki terminal and provide Dakar、Conakry tranship service via Abidjan