| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 2 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 11 |
| ALGECIRAS, ES | 38 |
| Koper, SI | 46 |
| RIJEKA, HR | Pro |
| ALGECIRAS, ES | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | Koper, SI | |
| NINGBO, CN | 38 | 46 |
| SHANGHAI, CN | 35 | 43 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 26 | 34 |