| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| Koper, SI | 0 | 화요일 | 수요일 | KOPER CONTAINER TERMINAL |
| TRIESTE, IT | 1 | 수요일 | 목요일 | TRIESTE MARINE TERMINAL |
| Venice, IT | 2 | 목요일 | 금요일 | VECON - VENEZIA CONTAINER TERMINAL |
| RAVENNA, IT | 3 | 금요일 | 토요일 | SETRAMAR TERMINAL |
| ANCONA, IT | 5 | 일요일 | 월요일 | ADRIATIC CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 7 | 수요일 | 목요일 | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| LIMASSOL, CY | 9 | 토요일 | 일요일 | EUROGATE CONTAINER TERMINAL LIMASSOL |
| BEIRUT, LB | 10 | 일요일 | 월요일 | BEIRUT CONTAINER TERMINAL |
| ABU QIR, EG | 12 | 화요일 | 수요일 | ABU QIR CONTAINER TERMINAL |
| PIRAEUS, GR | 14 | 금요일 | 토요일 | PIRAEUS CONTAINER TERMINAL |
| Koper, SI | 17 | 화요일 | 수요일 | KOPER CONTAINER TERMINAL |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | LIMASSOL, CY | BEIRUT, LB | ABU QIR, EG | |
| Koper, SI | 7 | 10 | 11 | 13 |
| TRIESTE, IT | 6 | 9 | 10 | 12 |
| Venice, IT | 5 | 8 | 9 | 11 |
| RAVENNA, IT | 4 | 7 | 8 | 10 |
| ANCONA, IT | 2 | 5 | 6 | 8 |
| PIRAEUS, GR | - | 2 | 3 | 5 |
□ Unique butterfly service connecting Adriatic and East Mediterranean <br/> Direct Limassol cals to cater ONE's strategic commodity demand <br/>Reliable service with ONE operating vessels.