| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| SURABAYA, ID | Pro |
| JAKARTA, ID | 1 |
| SINGAPORE, SG | 5 |
| PORT KLANG, MY | 7 |
| KAOHSIUNG, TW | 13 |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SURABAYA, ID | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| KAOHSIUNG, TW | DALIAN, CN | |
| SURABAYA, ID | 13 | 17 |
| JAKARTA, ID | 11 | 15 |
| SINGAPORE, SG | 7 | 11 |
| PORT KLANG, MY | 5 | 9 |