| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Chittagong, BD | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 4 |
| NANSHA, CN | 11 |
| HONG KONG, HK | 12 |
| YANTIAN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| North Port, MY | Pro |
| Chittagong, BD | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| NANSHA, CN | HONG KONG, HK | |
| Chittagong, BD | 11 | 12 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 6 | 7 |