| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| HAKATA, JP | Pro |
| KOBE, JP | 1 |
| SHUNAN, JP | 3 |
| TAIPEI, TW | 5 |
| KAOHSIUNG, TW | 7 |
| TAICHUNG, TW | 9 |
| HONG KONG, HK | 11 |
| LAEM CHABANG, TH | 15 |
| HONG KONG, HK | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAIPEI, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
| Osaka, JP | Pro |
| MOJI, JP | Pro |
| HAKATA, JP | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | |
| HAKATA, JP | 15 |
| KOBE, JP | 13 |
| SHUNAN, JP | 11 |
| TAIPEI, TW | 9 |
| KAOHSIUNG, TW | 7 |
| TAICHUNG, TW | 5 |
| HONG KONG, HK | 3 |