| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| MANZANILLO, PA | 0 | ๋ชฉ์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | Manzanillo International Terminal |
| COLON, PA | 0 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | Colon Container Terminal |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | ์์์ผ | ํ์์ผ | Caribbean Port Service |
| PORT AU PRINCE, HT | 4 | ์์์ผ | ํ์์ผ | Caribbean Port Service |
| MANZANILLO, PA | 7 | ๋ชฉ์์ผ | - | Manzanillo International Terminal |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ |
|---|---|
| PORT AU PRINCE, HT | |
| MANZANILLO, PA | 4 |
| COLON, PA | 3 |
Competitive direct service between Panama and Haiti.<br/>Connect to base ports of Asia and North-West Europe via Panama.