| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| VNC8Q, VN | Pro |
| LAEM CHABANG, TH | 4 |
| HO CHI MINH, VN | 7 |
| KEELUNG, TW | 11 |
| Tokyo, JP | 15 |
| YOKOHAMA, JP | Pro |
| NAGOYA, JP | Pro |
| KOBE, JP | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| GWANGYANG, KR | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| VNC8Q, VN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| LAEM CHABANG, TH | HO CHI MINH, VN | KEELUNG, TW | Tokyo, JP | |
| VNC8Q, VN | 4 | 7 | 11 | 15 |