
| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| TRIESTE, IT | Pro |
| GIOIA TAURO, IT | 0 |
| Genova, IT | 1 |
| LA SPEZIA, IT | 3 |
| FOS SUR MER, FR | 5 |
| SINES, PT | 14 |
| NEW YORK, US | 22 |
| BOSTON, US | 26 |
| NORFOLK, US | 29 |
| CHARLESTON, US | 33 |
| FREEPORT, BS | 36 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| SINES, PT | NEW YORK, US | BOSTON, US | NORFOLK, US | CHARLESTON, US | FREEPORT, BS | |
| TRIESTE, IT | 14 | 22 | 26 | 29 | 33 | 36 |
| GIOIA TAURO, IT | 13 | 21 | 25 | 28 | 32 | 35 |
| Genova, IT | 11 | 19 | 23 | 26 | 30 | 33 |
| LA SPEZIA, IT | 9 | 17 | 21 | 24 | 28 | 31 |
| FOS SUR MER, FR | 8 | 16 | 20 | 23 | 27 | 30 |
<b>WESTBOUND</b><br/> Direct call from South Korea to TRIESTE<br/> Exclusive link from Italy, France and Portugal to Main USEC ports<br/> Fast corridor into Adriatic market via TRIESTE<br/> Strong intermodal network with dedicated rail solutions into Central European countries<br/> Weekly sailings<br/>First class service to Genoa and La Spezia