| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | 금요일 | 토요일 | DLC01 |
| TIANJIN, CN | 2 | 일요일 | 월요일 | TSN08 |
| QINGDAO, CN | 5 | 수요일 | 목요일 | TAO02 |
| SHEKOU, CN | 12 | 수요일 | 목요일 | SHK01 |
| HONG KONG, HK | 13 | 목요일 | 금요일 | HKG01 |
| NANSHA, CN | 14 | 금요일 | 토요일 | NSH05 |
| Manila, PH | 17 | 월요일 | 화요일 | MNL01 |
| Manila, PH | 17 | 월요일 | 화요일 | MNL01 |
| Manila, PH | 19 | 수요일 | 목요일 | MNL02 |
| Davao, PH | 24 | 월요일 | 화요일 | DVO02 |
| DALIAN, CN | 35 | 금요일 | 토요일 | DLC01 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Manila, PH | |
| DALIAN, CN | 17 |
| TIANJIN, CN | 15 |
| QINGDAO, CN | 12 |
| SHEKOU, CN | 5 |
| HONG KONG, HK | 4 |
| NANSHA, CN | 3 |