| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NANSHA, CN | Pro |
| SHEKOU, CN | 1 |
| HONG KONG, HK | 2 |
| SIHANOUKVILLE, KH | 6 |
| LAEM CHABANG, TH | 8 |
| Phuoc Long, VN | Pro |
| BATANGAS, PH | Pro |
| MANILA, PH | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| SIHANOUKVILLE, KH | LAEM CHABANG, TH | |
| NANSHA, CN | 6 | 8 |
| SHEKOU, CN | 5 | 7 |
| HONG KONG, HK | 4 | 6 |