| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| SKELLEFTEHAMN, SE | Pro |
| TORNIO, FI | 1 |
| Oulu, FI | 3 |
| Kokkola, FI | Pro |
| ANTWERP, BE | Pro |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| SKELLEFTEHAMN, SE | Pro |
| Oulu, FI | Pro |
| PITEA, SE | Pro |
| ANTWERP, BE | Pro |
| SKELLEFTEHAMN, SE | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| TORNIO, FI | Oulu, FI | |
| SKELLEFTEHAMN, SE | 1 | 3 |