| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 1 |
| YANTIAN, CN | 4 |
| SINGAPORE, SG | 11 |
| Tangier, MA | 34 |
| DUNKERQUE, FR | 39 |
| SOUTHAMPTON, GB | 42 |
| GDANSK, PL | 49 |
| GOTEBORG, SE | 51 |
| LE HAVRE, FR | 53 |
| DUNKERQUE, FR | Pro |
| HAMBURG, DE | Pro |
| ROTTERDAM, NL | Pro |
| SOUTHAMPTON, GB | Pro |
| Birżebbuġa, MT | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| TIANJIN, CN | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| YANTIAN, CN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tangier, MA | DUNKERQUE, FR | SOUTHAMPTON, GB | GDANSK, PL | GOTEBORG, SE | LE HAVRE, FR | |
| NINGBO, CN | 34 | 39 | 42 | 49 | 51 | 53 |
| SHANGHAI, CN | 32 | 37 | 40 | 47 | 49 | 51 |
| YANTIAN, CN | 29 | 34 | 37 | 44 | 46 | 48 |
| SINGAPORE, SG | 22 | 27 | 30 | 37 | 39 | 41 |
Westbound<br/>• Far East to Dunkirk express service<br/>Eastbound<br/>• Providing Port Kelang direct call