| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| HO CHI MINH, VN | Pro |
| HONG KONG, HK | 3 |
| SHEKOU, CN | 4 |
| Tokyo, JP | 9 |
| YOKOHAMA, JP | 11 |
| SHIMIZU, JP | 12 |
| YOKKAICHI, JP | Pro |
| NAGOYA, JP | Pro |
| TAIPEI, TW | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| DA NANG, VN | Pro |
| HO CHI MINH, VN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| Tokyo, JP | YOKOHAMA, JP | SHIMIZU, JP | |
| HO CHI MINH, VN | 9 | 11 | 12 |
| HONG KONG, HK | 6 | 8 | 9 |
| SHEKOU, CN | 4 | 6 | 7 |