| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| DA NANG, VN | Pro |
| HO CHI MINH, VN | 2 |
| HONG KONG, HK | 6 |
| SHEKOU, CN | 7 |
| Tokyo, JP | 12 |
| YOKOHAMA, JP | Pro |
| SHIMIZU, JP | Pro |
| YOKKAICHI, JP | Pro |
| NAGOYA, JP | Pro |
| TAIPEI, TW | Pro |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| DA NANG, VN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Tokyo, JP | |
| DA NANG, VN | 12 |
| HO CHI MINH, VN | 9 |
| HONG KONG, HK | 6 |
| SHEKOU, CN | 4 |