| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 0 | 금요일 | 토요일 | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
| NINGBO, CN | 3 | 월요일 | 화요일 | CHINA MERCHANT INT TERMINAL |
| QUANZHOU, CN | 5 | 수요일 | 목요일 | Quanzhou Pacific Container Terminal |
| Shantou, CN | 7 | 금요일 | 금요일 | Shantou Group Account Guang Ao Port |
| JAKARTA, ID | 13 | 목요일 | 토요일 | Jakarta International Container Terminal |
| JAKARTA, ID | 13 | 목요일 | 토요일 | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | 화요일 | 수요일 | Surabaya Int’l Container Terminal |
| SHANGHAI, CN | 28 | 금요일 | 토요일 | Wai Gao Qiao Terminal - Phase II |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | |
| SHANGHAI, CN | 13 |
| NINGBO, CN | 10 |
| QUANZHOU, CN | 7 |
| Shantou, CN | 6 |