| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| PIRAEUS, GR | 0 | 금요일 | 토요일 | Piraues Container Terminal (PCT) |
| GEMLIK, TR | 2 | 일요일 | 일요일 | GEMPORT (GEM01) |
| Gebze, TR | 2 | 일요일 | 월요일 | Yilport Container Terminal & Port ops |
| Varna, BG | 4 | 화요일 | 수요일 | Port of Varna EAD |
| Varna, BG | 4 | 화요일 | 수요일 | Port of Varna EAD |
| PIRAEUS, GR | 7 | 금요일 | - | Piraues Container Terminal (PCT) |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| GEMLIK, TR | Gebze, TR | Varna, BG | |
| PIRAEUS, GR | 1 | 1 | 3 |