| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NAVEGANTES, BR | Pro |
| SANTOS, BR | 1 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 6 |
| LAS PALMAS, ES | 19 |
| VALENCIA, ES | 27 |
| BARCELONA, ES | 29 |
| LIVORNO, IT | 31 |
| Genova, IT | 33 |
| VALENCIA, ES | 38 |
| SUAPE, BR | 51 |
| RIO DE JANEIRO, BR | Pro |
| SANTOS, BR | Pro |
| Paranagua, BR | Pro |
| ITAPOA, BR | Pro |
| NAVEGANTES, BR | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| SUAPE, BR | |
| NAVEGANTES, BR | 51 |
| SANTOS, BR | 48 |
| RIO DE JANEIRO, BR | 43 |
| LAS PALMAS, ES | 30 |
| VALENCIA, ES | 23 |
| BARCELONA, ES | 21 |
| LIVORNO, IT | 19 |
| Genova, IT | 16 |