| 기항지 | 시각 | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | 토요일 | 화요일 |
| COCHIN, IN | 5 | 일요일 | 화요일 |
| COLOMBO, LK | 8 | 수요일 | 목요일 |
| CHENNAI, IN | 12 | 일요일 | 화요일 |
| COLOMBO, LK | 16 | 목요일 | 금요일 |
| COCHIN, IN | 18 | 토요일 | 월요일 |
| JEBEL ALI, AE | 25 | 토요일 | 화요일 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |