| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD |
|---|---|---|---|
| JEBEL ALI, AE | 0 | ํ ์์ผ | ํ์์ผ |
| COCHIN, IN | 5 | ์ผ์์ผ | ํ์์ผ |
| COLOMBO, LK | 8 | ์์์ผ | ๋ชฉ์์ผ |
| CHENNAI, IN | 12 | ์ผ์์ผ | ํ์์ผ |
| COLOMBO, LK | 16 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ |
| COCHIN, IN | 18 | ํ ์์ผ | ์์์ผ |
| JEBEL ALI, AE | 25 | ํ ์์ผ | ํ์์ผ |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ | |||
|---|---|---|---|---|
| COCHIN, IN | COLOMBO, LK | CHENNAI, IN | JEBEL ALI, AE | |
| JEBEL ALI, AE | 18 | 16 | 12 | 25 |
| COCHIN, IN | 13 | 11 | 7 | 7 |
| COLOMBO, LK | 2 | 8 | 4 | 9 |
| CHENNAI, IN | 6 | 4 | - | 13 |