| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| GDYNIA, PL | Pro |
| DECKL, DE | 1 |
| BREMERHAVEN, DE | 2 |
| DECKL, DE | Pro |
| Kotka, FI | 4 |
| HELSINKI, FI | 7 |
| DECKL, DE | 11 |
| BREMERHAVEN, DE | 13 |
| HAMBURG, DE | 14 |
| DECKL, DE | 16 |
| KLAIPEDA, LT | 17 |
| DECKL, DE | 17 |
| KLAIPEDA, LT | 18 |
| GDYNIA, PL | 20 |
| DECKL, DE | 22 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| DECKL, DE | BREMERHAVEN, DE | |
| GDYNIA, PL | 1 | 2 |