
| 기항지 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | 화요일 | 수요일 | WAI GAO QIAO TERMINAL PHASE2 |
| NINGBO, CN | 목요일 | 금요일 | ZHOUSHAN YONGZHOU |
| SHEKOU, CN | 일요일 | 월요일 | Mawan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 금요일 | 금요일 | PSA (PORT OF SINGAPORE AUTHORITY) |
| JEBEL ALI, AE | 월요일 | 화요일 | JEBEL ALI CONTAINER TERMINAL 3 |
| Sohar, OM | 금요일 | 토요일 | SOHAR CONTAINER TERMINAL |
| PORT KLANG, MY | 월요일 | 화요일 | WESTPORTS MALAYSIA SDN BHD |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHANGHAI, CN | NINGBO, CN | SHEKOU, CN | SINGAPORE, SG | JEBEL ALI, AE | Sohar, OM | PORT KLANG, MY | |
| SHANGHAI, CN | 0 | 1 | 4 | 9 | 19 | 23 | 33 |
| NINGBO, CN | 39 | 0 | 2 | 7 | 17 | 21 | 31 |
| SHEKOU, CN | 36 | 38 | 0 | 4 | 14 | 18 | 28 |
| SINGAPORE, SG | 32 | 34 | 37 | 0 | 10 | 14 | 24 |
| JEBEL ALI, AE | 21 | 23 | 26 | 31 | 0 | 3 | 13 |
| Sohar, OM | 17 | 19 | 22 | 27 | 37 | 0 | 9 |
| PORT KLANG, MY | 7 | 9 | 12 | 17 | 27 | 31 | 0 |
Express service to Jebel Ali and Sohar from Central and South China Direct calling to Sohar Red Sea & Horn of Africa service via Jebel Ali transshipment