| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Miami,FL, US | Pro |
| Balboa, PA | 2 |
| RODMAN, PA | 5 |
| BUSAN, KR | 11 |
| QINGDAO, CN | 35 |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
| BALTIMORE, US | Pro |
| JACKSONVILLE, US | Pro |
| Miami,FL, US | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| QINGDAO, CN | |
| Miami,FL, US | 35 |
| Balboa, PA | 32 |
| RODMAN, PA | 29 |
| BUSAN, KR | 23 |