| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| GEMLIK, TR | Pro |
| TEKIRDAG, TR | 1 |
| Gebze, TR | 3 |
| TRIESTE, IT | 8 |
| Koper, SI | 10 |
| Venice, IT | 12 |
| RAVENNA, IT | Pro |
| ANCONA, IT | Pro |
| PIRAEUS, GR | Pro |
| Istanbul, TR | Pro |
| GEMLIK, TR | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| TRIESTE, IT | Koper, SI | Venice, IT | |
| GEMLIK, TR | 8 | 10 | 12 |
| TEKIRDAG, TR | 6 | 8 | 10 |
| Gebze, TR | 4 | 6 | 8 |