| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| KLAIPEDA, LT | Pro |
| BREMERHAVEN, DE | 2 |
| ANTWERP, BE | 6 |
| LE HAVRE, FR | 9 |
| NEW YORK, US | 21 |
| PHILADELPHIA, US | 23 |
| BALTIMORE, US | 25 |
| NORFOLK, US | 27 |
| SAVANNAH, US | 29 |
| FREEPORT, BS | 31 |
| RODMAN, PA | 38 |
| PAITA, PE | 41 |
| GUAYAQUIL, EC | 43 |
| PUERTO BOLIVAR, EC | 48 |
| CRISTOBAL, PA | 52 |
| Alajuela, CR | 55 |
| ANTWERP, BE | 68 |
| ROTTERDAM, NL | 70 |
| KLAIPEDA, LT | 74 |
| BREMERHAVEN, DE | 79 |
| ANTWERP, BE | 82 |
| LE HAVRE, FR | 85 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| NEW YORK, US | PHILADELPHIA, US | BALTIMORE, US | NORFOLK, US | SAVANNAH, US | FREEPORT, BS | |
| KLAIPEDA, LT | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 31 |
| BREMERHAVEN, DE | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 |
| ANTWERP, BE | 13 | 15 | 17 | 19 | 21 | 23 |
| LE HAVRE, FR | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |