| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Visakhapatnam, IN | Pro |
| PORT KLANG, MY | 4 |
| Haiphong, VN | 6 |
| QINZHOU, CN | 8 |
| ZHANJIANG, CN | 11 |
| NANSHA, CN | 13 |
| SHEKOU, CN | Pro |
| PORT KLANG, MY | Pro |
| CHENNAI, IN | Pro |
| Visakhapatnam, IN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG, MY | Haiphong, VN | QINZHOU, CN | ZHANJIANG, CN | NANSHA, CN | |
| Visakhapatnam, IN | 4 | 6 | 8 | 11 | 13 |