| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| TILBURY, GB | 0 | 화요일 | 수요일 | London Container Terminal Tibury |
| ANTWERP, BE | 1 | 수요일 | 목요일 | Psa Hnn 420 |
| DUNKERQUE, FR | 4 | 토요일 | 일요일 | Terminal de Flandres |
| LE HAVRE, FR | 6 | 월요일 | 화요일 | Terminal de France |
| Tangier, MA | 11 | 토요일 | 일요일 | Eurogate |
| ALGECIRAS, ES | 12 | 일요일 | 월요일 | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| DAKAR, SN | 18 | 토요일 | 일요일 | DP WORLD DAKAR |
| ABIDJAN, CI | 25 | 토요일 | 월요일 | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| ABIDJAN, CI | 25 | 토요일 | 월요일 | ABIDJAN SETV TERMINAL |
| DAKAR, SN | 30 | 목요일 | 금요일 | DP WORLD DAKAR |
| ALGECIRAS, ES | 36 | 수요일 | 목요일 | TOTAL TERMINAL INT. ALGECIRAS |
| TILBURY, GB | 42 | 화요일 | 수요일 | London Container Terminal Tibury |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| DAKAR, SN | ABIDJAN, CI | |
| TILBURY, GB | 18 | 25 |
| ANTWERP, BE | 17 | 24 |
| DUNKERQUE, FR | 14 | 21 |
| LE HAVRE, FR | 12 | 19 |
| Tangier, MA | 7 | 14 |
| ALGECIRAS, ES | 6 | 13 |