| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| KOBE, JP | Pro |
| Osaka, JP | 1 |
| MOJI, JP | 3 |
| HAKATA, JP | 5 |
| TAIPEI, TW | 7 |
| TAICHUNG, TW | 9 |
| HONG KONG, HK | 11 |
| KAOHSIUNG, TW | Pro |
| TAICHUNG, TW | Pro |
| TAIPEI, TW | Pro |
| KOBE, JP | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| TAIPEI, TW | TAICHUNG, TW | HONG KONG, HK | |
| KOBE, JP | 7 | 9 | 11 |
| Osaka, JP | 5 | 7 | 9 |
| MOJI, JP | 3 | 5 | 7 |
| HAKATA, JP | 2 | 4 | 6 |