| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Oranjestad, AW | Pro |
| Cartagena, CO | 1 |
| MANZANILLO, PA | 3 |
| KINGSTON, JM | 7 |
| PORT AU PRINCE, HT | 9 |
| KINGSTON, JM | 11 |
| MANZANILLO, PA | 14 |
| WILLEMSTAD, CW | Pro |
| Oranjestad, AW | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| KINGSTON, JM | PORT AU PRINCE, HT | MANZANILLO, PA | |
| Oranjestad, AW | 7 | 9 | 14 |
| Cartagena, CO | 5 | 7 | 12 |
| MANZANILLO, PA | 2 | 4 | 9 |