| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| NORFOLK, US | Pro |
| THIRUVANANTHAPURAM, IN | 29 |
| SINGAPORE, SG | 34 |
| LAEM CHABANG, TH | 38 |
| YANTIAN, CN | Pro |
| Haiphong, VN | Pro |
| VUNG TAU, VN | Pro |
| SINGAPORE, SG | Pro |
| NEW YORK, US | Pro |
| BALTIMORE, US | Pro |
| NORFOLK, US | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| THIRUVANANTHAPURAM, IN | SINGAPORE, SG | LAEM CHABANG, TH | |
| NORFOLK, US | 29 | 34 | 38 |