| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| PAPEETE, PF | Pro |
| APIA, WS | 4 |
| PAGO PAGO, AS | 6 |
| PORT VILA, VU | Pro |
| LAUTOKA, FJ | 11 |
| SUVA, FJ | 13 |
| NUKU ALOFA, TO | 15 |
| APIA, WS | 19 |
| PAGO PAGO, AS | 22 |
| NOUMEA, NC | 27 |
| PRONY, NC | 30 |
| KAOHSIUNG, TW | 45 |
| TIANJIN, CN | 49 |
| QINGDAO, CN | 51 |
| BUSAN, KR | 54 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| APIA, WS | PAGO PAGO, AS | |
| PAPEETE, PF | 4 | 6 |