| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| BILBAO, ES | Pro |
| ALGECIRAS, ES | 3 |
| SANTA CRUZ DE TENERIFE, ES | 8 |
| LAS PALMAS, ES | 10 |
| AGADIR, MA | 12 |
| ALGECIRAS, ES | 15 |
| Gijon, ES | Pro |
| BILBAO, ES | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | SANTA CRUZ DE TENERIFE, ES | LAS PALMAS, ES | AGADIR, MA | |
| BILBAO, ES | 3 | 8 | 10 | 12 |