| 기항지 | 시각 | 항만 터미널 |
|---|---|---|
| NHAVA SHEVA, IN | 0 | Gateway Terminals India APMT |
| PIPAVAV, IN | 1 | Pipavav Terminal |
| MUNDRA, IN | 2 | Mundra Int.Cont.Ter. Pvt. Ltd. |
| KIAMARI, PK | 3 | South Asia Pakistan Terminals |
| KIAMARI, PK | 5 | South Asia Pakistan Terminals |
| SINGAPORE, SG | 14 | PSA Singapore Terminal |
| QINGDAO, CN | 18 | Qingdao Qianwan Container Co Ltd |
| TIANJIN, CN | 22 | Tianjin Port Alliance terminal |
| BUSAN, KR | 26 | Busan new port terminal Co.ltd |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 34 | Pelabuhan Tanjung Pelepas Terminal |
| PORT KLANG, MY | 36 | Northport Malaysia Bhd |
| NHAVA SHEVA, IN | 44 | Gateway Terminals India APMT |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | QINGDAO, CN | TIANJIN, CN | BUSAN, KR | |
| NHAVA SHEVA, IN | 14 | 18 | 22 | 26 |
| PIPAVAV, IN | 13 | 17 | 21 | 25 |
| MUNDRA, IN | 10 | 14 | 18 | 22 |
| KIAMARI, PK | 10 | 14 | 18 | 22 |