| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| BUSAN, KR | Pro |
| KOBE, JP | 1 |
| NAGOYA, JP | 2 |
| YOKOHAMA, JP | 3 |
| HONIARA, SB | 14 |
| PORT VILA, VU | Pro |
| NOUMEA, NC | Pro |
| LAUTOKA, FJ | Pro |
| SUVA, FJ | Pro |
| NUKU ALOFA, TO | Pro |
| APIA, WS | Pro |
| PAGO PAGO, AS | Pro |
| PAPEETE, PF | Pro |
| KITRW, KI | Pro |
| BUSAN, KR | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| HONIARA, SB | |
| BUSAN, KR | 14 |
| KOBE, JP | 13 |
| NAGOYA, JP | 12 |
| YOKOHAMA, JP | 10 |