| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| TIANJIN, CN | Pro |
| RIZHAO, CN | 1 |
| NINGBO, CN | 4 |
| RUVVO, RU | Pro |
| TIANJIN, CN | Pro |
| RIZHAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| SEVGO, SE | Pro |
| TIANJIN, CN | Pro |
| RIZHAO, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| RUNJK, RU | Pro |
| TIANJIN, CN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| NINGBO, CN | |
| TIANJIN, CN | 4 |
| RIZHAO, CN | 3 |