| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| SINGAPORE, SG | 2 |
| SYDNEY, AU | 16 |
| TAURANGA, NZ | 21 |
| LYTTELTON, NZ | 28 |
| PORT CHALMERS, NZ | 32 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| SYDNEY, AU | TAURANGA, NZ | LYTTELTON, NZ | PORT CHALMERS, NZ | |
| TANJUNG PELEPAS, MY | 16 | 21 | 28 | 32 |
| SINGAPORE, SG | 14 | 19 | 26 | 30 |
LYT 19 21