| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| ROTTERDAM, NL | 0 | 화요일 | 수요일 | EMX |
| ROTTERDAM, NL | 1 | 수요일 | 목요일 | DDE |
| ROTTERDAM, NL | 2 | 목요일 | 금요일 | RWG |
| RIGA, LV | 6 | 월요일 | 수요일 | BCT |
| RIGA, LV | 6 | 월요일 | 수요일 | BCT |
| Kotka, FI | 9 | 목요일 | 금요일 | Kotka Steveco OY |
| ROTTERDAM, NL | 14 | 화요일 | - | EMX |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| RIGA, LV | |
| ROTTERDAM, NL | 3 |
T/S cargo faster delivery time to/from Baltic via Rotterdam