| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | Pro |
| SINGAPORE, SG | 1 |
| JOHOR, MY | 5 |
| Haiphong, VN | 9 |
| HO CHI MINH, VN | 14 |
| PORT KLANG, MY | 17 |
| TANJUNG PELEPAS, MY | Pro |
| JOHOR, MY | Pro |
| SURABAYA, ID | Pro |
| SEMARANG, ID | Pro |
| JAKARTA, ID | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| Haiphong, VN | HO CHI MINH, VN | PORT KLANG, MY | |
| JAKARTA, ID | 9 | 14 | 17 |
| SINGAPORE, SG | 5 | 10 | 13 |
| JOHOR, MY | 2 | 7 | 10 |