| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| LAE, PG | Pro |
| HONIARA, SB | 3 |
| SUVA, FJ | 8 |
| LAUTOKA, FJ | 10 |
| MAJURO, MH | 16 |
| Kosrae, FM | 20 |
| POHNPEI, FM | 22 |
| NANSHA, CN | 31 |
| HONG KONG, HK | Pro |
| LAE, PG | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| NANSHA, CN | |
| LAE, PG | 31 |
| HONIARA, SB | 27 |
| SUVA, FJ | 22 |
| LAUTOKA, FJ | 20 |
| MAJURO, MH | 13 |
| Kosrae, FM | 10 |
| POHNPEI, FM | 9 |