| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| GEMLIK, TR | Pro |
| ALIAGA, TR | 1 |
| Gebze, TR | 4 |
| ALEXANDRIA, EG | 6 |
| BEIRUT, LB | 9 |
| ALEXANDRIA, EG | Pro |
| ANTALYA, TR | Pro |
| BEIRUT, LB | Pro |
| ANTALYA, TR | Pro |
| TEKIRDAG, TR | Pro |
| GEMLIK, TR | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| ALIAGA, TR | Gebze, TR | ALEXANDRIA, EG | BEIRUT, LB | |
| GEMLIK, TR | 1 | 4 | 6 | 9 |