| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Chittagong, BD | Pro |
| PORT KLANG, MY | 6 |
| DONG NAI, VN | 10 |
| XIAMEN, CN | 14 |
| QINGDAO, CN | 16 |
| SHANGHAI, CN | 18 |
| DONG NAI, VN | 25 |
| PORT KLANG, MY | 27 |
| Chittagong, BD | 32 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| PORT KLANG, MY | DONG NAI, VN | XIAMEN, CN | QINGDAO, CN | SHANGHAI, CN | |
| Chittagong, BD | 6 | 10 | 14 | 16 | 18 |