| 기항지 | 시각 | 항만 터미널 |
|---|---|---|
| ITAPOA, BR | 0 | Itapoa Terminais Portuarios SA |
| Paranagua, BR | 0 | TCP TERMINAL DE CNTRS DE PARANAGUA |
| SANTOS, BR | 1 | Brasil Terminal Portuario |
| ALGECIRAS, ES | 20 | Algeciras Anchorage - Bunker |
| TARANTO, IT | 25 | Taranto Terminal |
| ALGECIRAS, ES | 33 | ALGECIRAS ANCHORAGE ONLY |
| ALGECIRAS, ES | 35 | Algeciras - ML Terminal |
| ALGECIRAS, ES | 35 | Algeciras Lay-by Berth Only |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| ALGECIRAS, ES | TARANTO, IT | |
| ITAPOA, BR | 20 | 25 |
| Paranagua, BR | 19 | 24 |
| SANTOS, BR | 17 | 22 |