| 기항지 | 시각 | 항만 터미널 |
|---|---|---|
| Cartagena, CO | 0 | SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE CARTAGENA S.A. |
| MANZANILLO, PA | 1 | SSA MARINE MIT |
| KINGSTON, JM | 6 | KINGSTON CONTAINER TERMINAL |
| WILLEMSTAD, CW | 16 | CURACAO PORT SERVICES INC |
| Oranjestad, AW | 19 | ASTEC - ORANJESTAD |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| WILLEMSTAD, CW | Oranjestad, AW | |
| Cartagena, CO | 16 | 19 |
| MANZANILLO, PA | 12 | 15 |
| KINGSTON, JM | 9 | 12 |