| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| ZEEBRUGGE, BE | 0 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ | CSP ZEE TERMINAL NV |
| ROTTERDAM, NL | 2 | ์์์ผ | ํ์์ผ | Hutchison Ports ECT Delta (DDE) |
| ROTTERDAM, NL | 3 | ํ์์ผ | ๋ชฉ์์ผ | Rotterdam World Gateway B.V. (RWG) |
| DUNKERQUE, FR | 6 | ๊ธ์์ผ | ๊ธ์์ผ | DKK01 |
| BILBAO, ES | 9 | ์์์ผ | ํ์์ผ | BIO02 |
| BILBAO, ES | 9 | ์์์ผ | ํ์์ผ | BIO02 |
| Gijon, ES | 11 | ์์์ผ | ์์์ผ | GIJ01 |
| LE HAVRE, FR | 13 | ๊ธ์์ผ | ๊ธ์์ผ | LEH06 |
| ZEEBRUGGE, BE | 14 | ํ ์์ผ | - | CSP ZEE TERMINAL NV |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ |
|---|---|
| BILBAO, ES | |
| ZEEBRUGGE, BE | 8 |
| ROTTERDAM, NL | 4 |
| DUNKERQUE, FR | 3 |