| ๊ธฐํญ์ง | ์๊ฐ | ETA | ETD | ํญ๋ง ํฐ๋ฏธ๋ |
|---|---|---|---|---|
| MUNDRA, IN | 0 | ํ์์ผ | ์์์ผ | MUN01 |
| HAZIRA, IN | 2 | ๋ชฉ์์ผ | ๊ธ์์ผ | HZA01 |
| NHAVA SHEVA, IN | 4 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ | NVA05 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | ์์์ผ | ๊ธ์์ผ | JEA02/03 |
| JEBEL ALI, AE | 8 | ์์์ผ | ๊ธ์์ผ | JEA02/03 |
| Sohar, OM | 11 | ํ ์์ผ | ์ผ์์ผ | SOH01 |
| MUNDRA, IN | 14 | ํ์์ผ | ์์์ผ | MUN01 |
๊ธฐํญ
์ด์ก ์์์ผ (์ผ)
| ์ถ๋ฐ | ๋์ฐฉ | |
|---|---|---|
| Sohar, OM | JEBEL ALI, AE | |
| MUNDRA, IN | 11 | 8 |
| HAZIRA, IN | 9 | 6 |
| NHAVA SHEVA, IN | 7 | 4 |