
| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| QINGDAO, CN | Pro |
| SHANGHAI, CN | 1 |
| NINGBO, CN | 3 |
| XIAMEN, CN | 6 |
| NANSHA, CN | 8 |
| HAMBANTOTA, LK | 16 |
| KHOR AL FAKKAN, AE | 22 |
| Sohar, OM | Pro |
| MUNDRA, IN | Pro |
| COLOMBO, LK | Pro |
| YANTIAN, CN | Pro |
| QINGDAO, CN | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |
|---|---|---|
| HAMBANTOTA, LK | KHOR AL FAKKAN, AE | |
| QINGDAO, CN | 16 | 22 |
| SHANGHAI, CN | 14 | 20 |
| NINGBO, CN | 11 | 17 |
| XIAMEN, CN | 9 | 15 |
| NANSHA, CN | 7 | 13 |