
| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| Manzanillo, MX | Pro |
| LAZARO CARDENAS, MX | 1 |
| CALLAO, PE | 8 |
| IQUIQUE, CL | 13 |
| Puerto Angamos, CL | 17 |
| VALPARAISO, CL | 21 |
| SAN VICENTE, CL | 24 |
| YANTIAN, CN | 51 |
| HONG KONG, HK | 54 |
| KEELUNG, TW | 56 |
| NINGBO, CN | 58 |
| SHANGHAI, CN | 60 |
| BUSAN, KR | 64 |
| YANTIAN, CN | Pro |
| HONG KONG, HK | 65 |
| KEELUNG, TW | 67 |
| SHANGHAI, CN | 70 |
| NINGBO, CN | 71 |
| BUSAN, KR | 74 |
| Manzanillo, MX | 89 |
| LAZARO CARDENAS, MX | 91 |
| CALLAO, PE | 99 |
| IQUIQUE, CL | 102 |
| ANTOFAGASTA, CL | 104 |
| VALPARAISO, CL | 107 |
| CORONEL, CL | 109 |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| YANTIAN, CN | HONG KONG, HK | KEELUNG, TW | NINGBO, CN | SHANGHAI, CN | BUSAN, KR | |
| Manzanillo, MX | 51 | 54 | 56 | 58 | 60 | 64 |
| LAZARO CARDENAS, MX | 50 | 53 | 55 | 57 | 59 | 63 |
| CALLAO, PE | 42 | 45 | 47 | 49 | 51 | 55 |
| IQUIQUE, CL | 35 | 38 | 40 | 42 | 44 | 48 |
| Puerto Angamos, CL | 33 | 36 | 38 | 40 | 42 | 46 |
| VALPARAISO, CL | 28 | 31 | 33 | 35 | 37 | 41 |
| SAN VICENTE, CL | 24 | 27 | 29 | 31 | 33 | 37 |
Leading coverage of Far East Asia such as China, Korea and Taiwan; Quality service to connect Peru and central Chile; Excellent transit time from Chile to Southern China ports