| 기항지 | 시각 |
|---|---|
| JAKARTA, ID | Pro |
| SEMARANG, ID | 2 |
| SURABAYA, ID | 4 |
| MAKASSAR, ID | 7 |
| BATANGAS, PH | 11 |
| SHANGHAI, CN | Pro |
| NINGBO, CN | Pro |
| XIAMEN, CN | Pro |
| NANSHA, CN | Pro |
| JAKARTA, ID | Pro |
| SEMARANG, ID | Pro |
| SURABAYA, ID | Pro |
| MAKASSAR, ID | Pro |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| BATANGAS, PH | |
| JAKARTA, ID | 11 |
| SEMARANG, ID | 9 |
| SURABAYA, ID | 7 |
| MAKASSAR, ID | 4 |