| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| TIANJIN, CN | 0 | 목요일 | 토요일 | FICT |
| QINGDAO, CN | 3 | 일요일 | 월요일 | QQCTU |
| NINGBO, CN | 5 | 화요일 | 수요일 | Yuandong |
| NANSHA, CN | 8 | 금요일 | 토요일 | GOCT |
| SHEKOU, CN | 10 | 일요일 | 월요일 | SCT |
| SINGAPORE, SG | 15 | 금요일 | 토요일 | PSA |
| JEDDAH, SA | 26 | 화요일 | 목요일 | RSGT |
| SOKHNA, EG | 30 | 토요일 | 월요일 | SPDC(DPW) |
| Aqaba, JO | 33 | 화요일 | 금요일 | ACT |
| JEDDAH, SA | 38 | 일요일 | 화요일 | RSGT |
| JEDDAH, SA | 38 | 일요일 | 화요일 | RSGT |
| PORT KLANG, MY | 52 | 일요일 | 월요일 | West Port |
| NINGBO, CN | 59 | 일요일 | 화요일 | MICC |
| TIANJIN, CN | 63 | 목요일 | - | FICT |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | ||
|---|---|---|---|
| JEDDAH, SA | SOKHNA, EG | Aqaba, JO | |
| TIANJIN, CN | 24 | 28 | 31 |
| QINGDAO, CN | 22 | 26 | 29 |
| NINGBO, CN | 20 | 24 | 27 |
| NANSHA, CN | 17 | 21 | 24 |
| SHEKOU, CN | 15 | 19 | 22 |
| SINGAPORE, SG | 10 | 14 | 17 |
The only direct service from North China to the Red Sea in the market; excellent market reputation.