| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| DALIAN, CN | 0 | 토요일 | 일요일 | Dalian container teminal Co. |
| LIANYUNGANG, CN | 2 | 월요일 | 화요일 | Lianyungang PSA Container Terminal |
| QINGDAO, CN | 4 | 수요일 | 목요일 | Qingdao Qianwan Container Terminal |
| SINGAPORE, SG | 13 | 금요일 | 토요일 | Singapore PSA |
| SINGAPORE, SG | 13 | 금요일 | 토요일 | Singapore PSA |
| JAKARTA, ID | 15 | 일요일 | 화요일 | Jakarta International Container Terminal |
| SURABAYA, ID | 18 | 수요일 | 금요일 | Surabaya Int’l Container Terminal |
| Manila, PH | 25 | 수요일 | 일요일 | Manila International Container Terminal |
| TIANJIN, CN | 34 | 금요일 | 금요일 | Tianjin Port Container Terminal |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 | |||
|---|---|---|---|---|
| SINGAPORE, SG | JAKARTA, ID | SURABAYA, ID | Manila, PH | |
| TIANJIN, CN | 14 | 16 | 19 | 26 |
| DALIAN, CN | 13 | 15 | 18 | 25 |
| LIANYUNGANG, CN | 11 | 13 | 16 | 23 |
| QINGDAO, CN | 9 | 11 | 14 | 21 |