| 기항지 | 시각 | ETA | ETD | 항만 터미널 |
|---|---|---|---|---|
| BREMERHAVEN, DE | 0 | 월요일 | 월요일 | Eurogate Bremerhaven |
| HAMBURG, DE | 1 | 화요일 | 수요일 | Hamburg Eurogate |
| HAMBURG, DE | 2 | 수요일 | 수요일 | Container Terminal Tollerort (CTT) |
| HAMBURG, DE | 2 | 수요일 | 수요일 | Container Terminal Burchardkai (CTB) |
| HAMBURG, DE | 2 | 수요일 | 목요일 | Container Terminal Altenwerder (CTA) |
| Kotka, FI | 7 | 월요일 | 월요일 | Kotka Steveco OY |
| Kotka, FI | 7 | 월요일 | 월요일 | Kotka Steveco OY |
| HELSINKI, FI | 8 | 화요일 | 화요일 | Multi-Link Terminals |
| TALLINN, EE | 9 | 수요일 | 수요일 | Muuga Container terminal |
| GDANSK, PL | 11 | 금요일 | 토요일 | Deepwater Container Terminal Gdansk (DCT) |
| BREMERHAVEN, DE | 14 | 월요일 | 월요일 | Eurogate Bremerhaven |
기항
운송 소요일 (일)
| 출발 | 도착 |
|---|---|
| Kotka, FI | |
| BREMERHAVEN, DE | 7 |
| HAMBURG, DE | 4 |
Two hub ports for t/s cargo connection.<br/>Finland and Poland exports to F/E and US faster transist via Gdanks and Hamburg